短期コース 料金表
宮里道場では、あらゆるゴルファーが
効率的に技術を向上させるプログラムをご用意しております。
あなたにぴったりなコースはどれでしょう?
短期コース プラン内容
プラン | レッスン回数 | プレー回数 | プレー日 |
---|---|---|---|
2泊3日 | 2回 | 2回 | 2・3日目 |
3泊4日 | 2回 | 3回 | 2・3・4日目 |
4泊5日 | 3回 | 3回 | 2・3・4日目 |
5泊6日 | 3回 | 4回 | 2・3・4・5日目 |
6泊7日 | 3回 | 5回 | 2・3・4・5・6日目 |
セット料金:1名利用 (レッスン+ラウンド+宿泊)
プラン | 出発する曜日 | 料金 |
---|---|---|
2泊3日 | 月・火・水 | \84,600 |
木 | \87,600 | |
金 | \90,600 | |
3泊4日 | 日・月・火 | \104,900 |
水・土 | \107,900 | |
木・金 | \110,900 | |
4泊5日 | 日・月・火 | \135,200 |
水・土 | \138,200 | |
木・金 | \141,200 | |
5泊6日 | 日・月 | \155,500 |
火・土 | \158,500 | |
水・木・金 | \161,500 | |
6泊7日 | 日 | \175,800 |
月・土 | \178,800 | |
火・水・木・金 | \181,800 |
セット料金:2名利用 (レッスン+ラウンド+宿泊)
プラン | 出発する曜日 | 料金 |
---|---|---|
2泊3日 | 月・火・水 | \70,800 |
木 | \73,800 | |
金 | \76,800 | |
3泊4日 | 日・月・火 | \84,200 |
水・土 | \87,200 | |
木・金 | \90,200 | |
4泊5日 | 日・月・火 | \111,600 |
水・土 | \114,600 | |
木・金 | \117,600 | |
5泊6日 | 日・月 | \125,000 |
火・土 | \128,000 | |
水・木・金 | \131,000 | |
6泊7日 | 日 | \138,400 |
月・土 | \141,400 | |
火・水・木・金 | \144,400 |
備考
- 1. セット料金はゴルフレッスン料、ラウンド料金(セルフ)、
宿泊費(指定宿泊施設)、大北ゴルフ練習場使用料(打ち放題)、が含まれております。
※ラウンドプレー日が祝日に当たる場合、上記料金にお1人様1日につき3,000円追加となります。 - 2. レッスンは日曜休み
- 3. 2泊3日の受け入れは、月~金入校に限る
- 4. レッスン基本設定時間 到着日: 20:00~ 中日: 17:00~ (予定)
- 5. 1名参加の場合で、他に参加者がいない場合などは、
宮里道場の生徒・スタッフと一緒にラウンドとなります。
予定利用ホテル
- ホテルルートイン名護: (定員)1,2名
※その他ホテル設定も可能です。詳しくはお問い合わせください。
レッスン会場
- 大北ゴルフ練習場
営業時間: 7:00~22:30
住所: 沖縄県名護市大北4-8-29
TEL: 0980-54-3000
大北ゴルフ練習場の詳細 »
提携ゴルフコース
- ベルビーチゴルフクラブ
- オリオン嵐山ゴルフ倶楽部
- 提携ゴルフコースの詳細 »